- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 de 25
Filtrar resultados
Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
PISO832 | Piso | A Coruña CUATRO CAMINOS | 5 | 180 | 35 | 460.000€ | |
019.00268 | Piso | A Coruña CUATRO CAMINOS | 5 | 180 | 31 | 500.000€ | |
DUP0003 | Dúplex | Cambre Paseo Marítimo de El Temple | 2 | 71 | 24 | 195.000€ | |
PIS0825 | Piso | A Coruña | 2 | 105 | 11 | 170.000€ | |
62 | Casa / Chalet | Sada | 4 | 250 | 129 | 470.000€ | |
CHA0059 | Casa / Chalet | Bergondo | 8 | 360 | 14 | 488.000€ | |
68 | Local comercial | A Coruña | 250 | 8 | 250.000€ | ||
PIS0830 | Piso | A Coruña | 3 | 150 | 8 | 550.000€ | |
GAR0026 | Garaje / Parking | A Coruña CORTE INGLES | 20 | 3 | 22.000€ | ||
CHA0060 | Casa / Chalet | Bergondo | 4 | 170 | 25 | 395.000€ | |
PIS0808 | Piso | A Coruña | 3 | 130 | 21 | 395.000€ | |
LOC0092 | Local comercial | A Coruña A Coruña Capital - Monte Alto - Zalaeta - Atocha | 65 | 8 | 110.000€ |
Mostrando 1 a 12 de 25